A traves de un crédito en cuenta bancaria (cuenta corrienta o caja de ahorro), en cualquiera de los bancos emisores Visa, habilitados por Visanet
En el siguiente cuadro se detalla el plazo de pago estándar correspondiente a cada Plan.
Plan | Plazo de pago | Equivalente a |
---|---|---|
1 pago con tarjeta de crédito | 3 Ciclos | 21 Días |
1 pago con tarjeta de débito local | 1 día hábil | 24 hs |
1 pago con tarjeta de débito extranjera | 2 días hábiles | 48 hs |
Cuotas solo con tarjeta de crédito emitida en Uruguay
Plan | Plazo de pago | Equivalente a |
---|---|---|
VisaPlan 2 Cuotas | 5 Ciclos | 37 Días |
VisaPlan 3 Cuotas | 7 Ciclos | 52 Días |
VisaPlan 4 Cuotas | 9 Ciclos | 67 Días |
VisaPlan 5 Cuotas | 11 Ciclos | 82 Días |
VisaPlan 6 Cuotas | 13 Ciclos | 97 Días |
Plan | Plazo de pago | Equivalente a |
---|---|---|
VisaPlan 7 Cuotas | 13 Ciclos | 97 Días |
VisaPlan 8 Cuotas | 13 Ciclos | 97 Días |
VisaPlan 9 Cuotas | 13 Ciclos | 97 Días |
VisaPlan 10 Cuotas | 13 Ciclos | 97 Días |
VisaPlan 11 Cuotas | 13 Ciclos | 97 Días |
VisaPlan 12 Cuotas | 13 Ciclos | 97 Días |
VisaPlan 18 Cuotas (Solo Dólares) | 13 Ciclos | 97 Días |
Para todas las tarjetas VISA emitidas en Uruguay. Planes de 7 a 12 Cuotas.
Cuotas | Coeficientes |
---|---|
7 | 1.01 |
8 | 1.02 |
9 | 1.03 |
10 | 1.05 |
11 | 1.07 |
12 | 1.08 |
Cuotas | Coeficientes |
---|---|
7 | 1.005 |
8 | 1.010 |
9 | 1.015 |
10 | 1.020 |
11 | 1.025 |
12 | 1.030 |
13 | 1.035 |
14 | 1.040 |
15 | 1.045 |
16 | 1.060 |
17 | 1.065 |
18 | 1.070 |
Tasas efectivas anuales más I.V.A. para los tarjetahabientes Visa.
Pesos: 7 a 12 Cuotas respectivamente : 2,99 / 5,28 / 7,04 / 10,62 / 13,57 / 14,16
Dólares: 7 a 18 Cuotas respectivamente: 1,50 / 2,62 / 3,48 / 4,16 / 4,72 / 5,18 / 5,55 / 5,89 / 6,16 / 7,71 / 7,85 / 7,96
Las tasas de interés utilizadas, se encuentran dentro del marco legal y asimismo Visanet no será responsable de los errores u omisiones del comercio en la aplicación de los coeficientes.
Esta tabla de coeficientes forma parte del contrato de afiliación vigente de su comercio al sistema Visa.
Vigencia: 19 de Noviembre de 2008
Por planes de anticipo de pago, consulte a nuestro Departamento de Atención Comercial: Teléfono 2901 91 49 de Lunes a Viernes de 10 a 18 hrs.
©Copyright 2018 Visanet Uruguay. Derechos reservados